Китайские дешевые лабораторные производители щековой дробилки с эксцентриковым валом
Щековая дробилка серии PE отличается высокой степенью защиты от износа марганца, легким весом, высокой прочностью и жест
Базовая информация
Введите | челюсть |
Тип двигателя | Двигатель переменного тока |
Производительность двигателя | 5,5 кВт |
Приложение | Горнодобывающая промышленность, каменная промышленность, строительство |
материалы | Руда, камень, бетон |
размер розетки | 10-40 мм |
Размер входного отверстия | 150X250 мм |
Состояние | Ной |
Гарантия | 1 год |
Серия | Щековая дробилка серии PE |
Цвет | Желто-белый |
Наименование товара | челюсть |
Состав | Литой/сварной корпус |
Поставка запасных частей | Всегда в наличии |
функция | Первичная/вторичная щековая дробилка |
Качество | Высокий уровень |
Сертификация | ИСО9000 |
Послепродажное обслуживание | Пожизненное обслуживание |
Транспортный пакет | Основная машина с поддоном, двигателем и прочим на всякий случай |
Спецификация | 0,96–4,8 Т/ч |
товарный знак | PV/HCTC/TRUEMAX |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 50 комплектов в месяц |
Описание продукта
Щековая дробилка серии PE отличается износостойкостью, высоким содержанием марганца, легким весом, высокой прочностью и жесткостью, а также низким энергопотреблением и является наиболее популярным применением при первичном дроблении. Щековая дробилка серии PEX может полностью удовлетворить потребности клиентов в различных отраслях промышленности. Он широко используется в вторичной дробильной промышленности.Модель | Размер загрузочного отверстия (мм) | Максимальный размер подачи (мм) | Регулируемый диапазон выгрузки (мм) | Производительность дробления (т/ч) | Мощность электродвигателя (кВт) | Масса (без электродвигателя) (т) |
ПЭ-150×250 | 150×250 | 130 | 10-40 | 0,96-4,8 | 5,5 | 0,81 |
ПЭ-250х400 | 250×400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2,8 |
ПЭ-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 6,5 |
ПЭ-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45,6-100 | 55 | 10.3 |
ПЭ-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 55/75 | 15,5 |
ПЭ-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 115-208 | 110 | 25.1 |
ПЭ-800×1060 | 800×1060 | 650 | 100-200 | 136-228,8 | 110 | 28,3 |
ПЭ-870×1060 | 870×1060 | 670 | 200-260 | 288-384 | 110 | 28,7 |
ПЭ-900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 43,3 |
ПЭ-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 132 | 50,6 |
ПЭ-1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 150-350 | 300-800 | 220 | 78,14 |
ПЭ-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 122 |
ПЭК-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 8.0-22 | 22 | 5.1 |
ПЭК-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-51,2 | 30/37 | 6,5 |
ПЭК-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7,7 |
ПЭК-300×1300 |
Отправить нам