Продам автоматический лабораторный измельчитель ступок.
Обзор продукта Автоматический измельчитель строительных растворов предназначен для эффективного и равномерного автоматич
Базовая информация
Модель №. | JXSC |
Введите | Шаровая мельница |
Тип двигателя | Двигатель переменного тока |
Производительность двигателя | 5,5 кВт |
количество оборотов | 20-22 об/мин |
Приложение | Мой |
материалы | Золото |
Состояние | Ной |
Гарантия | 1 год |
Обслуживание клиентов | 1 год |
Наименование товара | Лабораторная ступочная мельница |
использовать | Лаборгебраух |
Транспортный пакет | Стандартный пакет |
Спецификация | На основе модели |
товарный знак | JXSC |
Источник | Китай, Цзянси |
Производственная мощность | 100/месяц |
Описание продукта
Внедрение продукцииобзор
Автоматическая ступковая дробилка предназначена для эффективного и равномерного автоматического дробления небольшого количества материала. Он заменяет ручную ступку и пестик высокопроизводительным приводом с электронным управлением. Он подходит для воспроизводимой подготовки проб в научно-исследовательских лабораториях горнодобывающей, металлургической, химической, угольной, керамической, энергетической и строительной промышленности.
характеристики
1. Эффективное и равномерное измельчение; 2. Мельница может работать как с одной ступкой, так и с двумя или тремя ступками одновременно; 3. Для шлифовального набора можно выбрать различные материалы; 4. Материал легко удаляется из раствора; 5. Для закрытого шлифования доступна прозрачная крышка.Параметры продуктаСтатья | Единица | Ступка-измельчитель XPM-Φ120 |
Диаметр раствора | мм | Φ120 |
количество раствора | еа | 3 |
Скорость плунжера | об/мин | 220 |
Скорость миномета | об/мин | 9 |
Размер подачи | мм | -1,5 |
размер разряда | мм | -0,074 |
емкость | г/ступка | 30 |
Поставка электричества | 380 В/50 Гц | |
Производительность | ш | 370 |
Масса | кг | 105 |
Размеры |