Многослойное автоматическое стандартное лабораторное просеивающее устройство
Многослойный автоматический стандартный лабораторный ситовый шейкер, слой из 1-8 слоев. Технические параметры Как действ
Базовая информация
Модель №. | HY-200 |
волновое число | Эйнцель |
Ипподром | Круглый вибрационный грохот |
Поддерживающее устройство | Пружина из нержавеющей стали |
Гарантия | 1 год |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Статья | Тестовая просеивающая машина |
Тип сетки сита | нержавеющая сталь 304 |
слой | До 8 слоев |
Экранная сетка | 2-625 стежков |
Производительность | 0,12 кВт |
диаметр | 200 мм |
Размеры | 370х350х650мм |
Масса | 37 кг |
Напряжение | 220В, 110В |
Шум | Кляйн |
скорость | 1400 об/м |
Питание устройства | Вибрационный мотор |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 360*300*736 мм |
товарный знак | Хэнъюй |
Источник | Синьсян, Китай |
HS-код | 84741000 |
Производственная мощность | 300 в неделю |
Описание продукта
Многослойное автоматическое стандартное лабораторное просеивающее устройствоНаносите слоями от 1 до 8 слоев.
Технические характеристики
НЕТ. | Статья | Единица | Данные | |
1 | Зибе | слой | 1-8 слоев в зависимости от ваших предпочтений. | |
2 | диаметр | мм | 200 | |
3 | Детализация | мм | 0,038-3 | |
4 | Шум | БД | Менее 50 | |
5 | Емкость сбора (разовая) | г | Менее 200 г | |
6 | Амплитуда вибрации | мм | 5 | |
7 | Вибрационный мотор | Напряжение | В | 220-240 |
Скорость вращения | об/мин | 1400 | ||
Производительность | КВт | 0,12 | ||
8 | Габаритные размеры (длина*ширина*высота) | мм | 300*360*736 | |
9 | Вес нетто | кг | 37 |
Как следует действовать, чтобы добиться хорошего результата анализа?
Step 1: Weighing the tested materialStep 2: Place sieves with required mesh on the machine base sequentially Step 3: Pour the tested material into the top of sieveStep 4: The above step is OK, then cover with the lid and set the right timeStep 5: Power onStep 6: It's time to set up, power off Step 7: Remove the lid and sieves one by one from the top to bottomStep 8: Summary: measure the weight of test material leaved on each sieve and bottom pan, and then gets their proportion and other related analysis result.If you need one set of test sieve shaker, please let's know the following requirements:1. How many sieves you need at once2. The mesh size of each sieves3. Please suggest the voltage in your plantShould you be interested in our machines, don't hesitate to contact now to get further communication
Отправить нам