Вибрационный просеивающий шейкер для лабораторных испытаний Slap для анализа частиц
Обзор Вибрационный просеиватель для испытаний на удар для анализа частиц Описание продукта Вибрационный просеиватель для
Базовая информация
Модель №. | HY-200/HY-300 |
Уровень точности | 1 |
Загрузить | Механическое напряжение |
Способы хранения | Статическая нагрузка |
Реклама | Цифровой |
контроль | Ручное управление |
Масса | 38 кг |
Источник энергии | 220 В переменного тока |
Положение масляного цилиндра | Под |
Наименование товара | Ротап просеивающий шейкер |
Экранная сетка | 2-600 стежков |
слой | До 6 слоев |
функция | Анализ размера частиц |
Приложение | порошок, частицы |
диаметр | 200 мм |
Производительность | 0,12 кВт |
Габаритные размеры | 360*300*736 мм |
скорость | 1400 об/м |
Напряжение | 220 В или 110 В, 50 или 60 Гц |
Минимум для заказа | Всего одно предложение |
Шум | Менее 60 дБ |
материалы | нержавеющая сталь |
Особая функция | Простое управление |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 360*300*736 мм |
товарный знак | Хэнъюй |
Источник | Синьсян, Китай |
Производственная мощность | 230 комплектов в неделю |
Описание продукта
Вибрационный просеивающий шейкер для лабораторных испытаний Slap для анализа частицОписание продукта
Просеиватель для лабораторных испытаний является одним из наиболее часто используемых лабораторных испытательных устройств, состоящих из основания двигателя, сита, деталей шестерен и т. д. Используется для тестирования и классификации состава обычных абразивных частиц по размеру и сверхтвердого размера сверхтвердого материала. материал. Эта машина может быть оснащена специальным устройством, зажим удобен и гибок, зажим плотный и может автоматически останавливаться.
Число | Имя | Единица | Данные |
1 | Закон | слой | 1-6 |
2 | диаметр | мм | 200 |
3 | Детализация | мм | 0,038-3 |
4 | Шум | дБ | 60 |
5 | Производительность подачи (одноразовая) | г | 200 |
6 | Амплитуда | мм | 5 |
7 | Напряжение | в | 220 |
8 | скорость | об/мин | 1400 |
9 | Производительность | КВт | 0,12 |
10 | Габаритные размеры | мм | 360*300*736 |
11 | Масса | Кг | 38 |
Отправить нам