Стандартное лабораторное вибраторное просеивающее устройство с испытательным ситом
Вибросито использует возвратно-поступательную вращательную вибрацию, создаваемую вибрационным возбуждением. Верхний вра
Базовая информация
волновое число | Никто |
Ипподром | Круглый вибрационный грохот |
Поддерживающее устройство | Весенняя поддержка |
Гарантия | 1 год |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Обслуживание клиентов | Предоставьте инструкции и видеоролики, а также онлайн-видеоруководство. |
Размер ячейки | 2 - 500 меш |
Рамка экрана | 0,038–3 мм |
Шум | Мало шума |
Сертификация | CE/ISO/GMP |
Приложение | Химикаты |
Размер (Д*Ш*В) | По конкретной модели |
Материал | Нержавеющая сталь 304/316L/углеродистая сталь |
Система очистки | Пушистый |
частота | 220–280 об/мин |
Монтаж | Под техническим руководством |
Конечный продукт | Feinpartikel-Скрининг |
Масса | 190 кг |
Мотор | Вертикальный вибрационный двигатель |
Напряжение | 110–460 В |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная деревянная коробка |
Спецификация | 800 |
товарный знак | БИОГРЕЕН |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Описание продукта
Вибросито использует возвратно-поступательную вращательную вибрацию, создаваемую вибрационным возбуждением.
Верхний вращающийся груз вибратора заставляет поверхность экрана создавать плоскую вращательную вибрацию, а нижний вращающийся груз
заставляет поверхность экрана создавать коническую вращательную вибрацию, а их совместное действие заставляет поверхность экрана создавать
сложная вращательная вибрация. Траектория его колебаний представляет собой сложную пространственную кривую. Кривая проецируется в виде круга по горизонтали.
плоскости и эллипса в вертикальной плоскости. Амплитуду можно изменить, регулируя силу возбуждения верхней и нижней частей.
вращающиеся гири. Регулируя пространственный фазовый угол верхнего и нижнего грузов, форма кривой траектории движения
Поверхность сита и путь движения материала по поверхности сита можно изменять.
Модель оборудования
Модель | Производительность (кВт) | Диаметр сита (мм) | Количество слоев (Слой) | Детализация (мм) | Напряжение (В) | об/мин (об/мин) | Пропускная способность (кг/ч) |
БД-ВС-400 | 0,18 | 350 | 1-5 | <10 | 380/220 В | 1440 | 100 |
БД-ВС-600 | 0,25 | 550 | 300-500 | ||||
БД-ВС-800 | 0,55 | 750 | 500-800 | ||||
БД-ВС-1000 | 0,75 | 920 | 800-1400 | ||||
БД-ВС-1200 | 1.1 | 1120 | 14:00-21:00 | ||||
БД-ВС-1500 | 1,5 | 1420 | 21.00-26.00 | ||||
БД-ВС-1800 | 2.2 | 1720 г. | 2600-3300 |
Отправить нам