Стандартное лабораторное вибрационное просеивающее устройство
Описание продукта Наше аналитическое сито можно использовать в качестве стандартного лабораторного сита для сортировки п
Базовая информация
Модель №. | СИ |
волновое число | Эйнцель |
Ипподром | Круглый вибрационный грохот |
Поддерживающее устройство | Винтовая пружина |
Гарантия | 1 год |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Материал | нержавеющая сталь 304 |
Напряжение | 220 В ~ 550 В |
Размер ячейки | 0,02–20 мм |
Шум | 76 дБ |
Фаза | Эйнцель |
Производительность | 0,12 кВт |
сертификат | Это ИСО |
Мотор | Вертикальный вибрационный двигатель |
слой | Полностью адаптирован к вашим потребностям |
Масса | 42 кг |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | 200 мм |
товарный знак | Юнцин-Машина |
Источник | Синьсян Хэнань |
HS-код | 847410000 |
Производственная мощность | 100 |
Описание продукта
Описание продуктаНаше аналитическое сито можно использовать в качестве стандартного лабораторного сита для сортировки порошков и гранул, а также для фильтрации жидкостей в лабораториях и испытательных помещениях. Данное фильтрующее устройство позволяет точно анализировать зернистость и порошкообразные материалы, а также определять содержание твердых веществ и примесей в жидкостях.
Основные параметры
Модель | Диаметр (мм) | Номинальная скорость (об/мин) | Мощность, кВт) | Напряжение (В) | слой | Вес (кг) |
СИ-300 | 200 | 1440 | 0,12 | 220 | 1-6 | 32 |
СИ-300EX | 300 | 1440 | 0,18 | 220 | 1-6 | 36 |
Модель | Размер апертуры (мм) | Спецификация |
7# | 2,5 | Размер 1: 200*50 мм Размер 2: 75*30 мм Размер 3: 300*60 мм Материал: СУС304 |
8# | 2.36 | |
10# | 2 | |
12# | 1,7 | |
14# | 1,4 | |
16# | 1.18 | |
18# | 1 | |
20# | 0,85 | |
25# | 0,71 | |
30# | 0,6 | |
35# | 0,5 | |
0,45 | ||
40# | 0,425 | |
0,4 | ||
45# | 0,355 | |
0,315 | ||
50# | 0,3 | |
60# | 0,25 | |
70# | 0,212 | |
80# | 0,18 | |
90# | 0,16 | |
100# | 0,15 | |
120# | 0,125 | |
140# | 0,106 | |
150# | 0,1 | |
170# | 0,09 | |
180# | 0,08 | |
200# | 0,075 | |
190# | 0,071 | |
230# | 0,063 | |
250# | 0,06 | |
270# | 0,039 | |
300# | 0,05 | |
325# | 0,045 | |
363# | 0,04 | |
400# | 0,038 | |
0,028 | ||
500# | 0,025 | |
600# | 0,02 | |
перфорированная сетка | Полностью адаптирован к вашим потребностям |
Особая функция
Отправить нам